当前位置:优惠码> Carters(卡特)优惠码 > carters尺码
carters尺码
相关标签:
发布时间:
carters 尺码,详细carters尺码对照表:


【宝宝衣服 】

SizeHeight (inches)Height (CM)Weight (lb)Weight (kg)
Preemie (P)Up to 17Up to 43.18Up to 5Up to 2.26
Newborn (NB)Up to 21.5Up to 54.615 - 82.2 – 3.6
3M21.5 - 2454.61 - 60.968 – 12.53.6 – 5.6
6M24 – 26.560.96- 67.3112.5 – 16.55.6 – 7.4
9M26.5 – 28.567.31 - 72.3916.5 - 20.57.4 - 9.2
12M28.5 – 30.572.39 - 77.4720.5 - 24.59.2 - 11.1
18M30.5 – 32.577.47 - 82.5524.5 - 27.511.1 - 12.4
24M32.5 – 3482.55 - 88.3627.5 - 3012.4 - 13.6



【鞋子】

US SizeEU SizeApproximate AgeInchesCM
015Birth up to 6 wks3.18
1166 wks - 3 mo3.58.9
2173 - 6 mo3.89.2
2.5186 - 9 mo410.2
3186 - 9 mo4.110.5
3.5199 - 12 mo4.310.8
4199 - 12 mo4.511.4
4.5209 - 12 mo4.611.8
5 (S)2012 - 18 mo4.812
5.5 (S)2112 - 18 mo512.7
6 (S)221 - 2 yrs5.113
7 (M)232 - 2.5 yrs5.514
8 (M)242 - 2.5 yrs5.814.8
9 (L)252.5 - 3 yrs6.115.5
10 (L)273 - 3.5 yrs6.516.5
11 (XL)283.5 - 4 yrs6.817.5
12 (XL)303.5 - 4 yrs7.118
13 (XXL)314 - 5 yrs7.519
1Y (XXL)325.5 - 6 yrs7.819.7
2Y (XXXL)336 - 7 yrs8.120.6
3Y (XXXXL)347 - 8 yrs8.521.6

 

【儿童衣服】

apparel
SizeHeight (inches)Height (CM)Weight (lb)Weight (kg)
440 - 42.5101.6 - 107.9537 - 3916.7 - 17.7
542.5 - 45107.95 - 114.339 - 4417.7 - 19.9
645 - 48114.3 - 121.9244 - 4919.9 - 22.2
6X48 - 50.5121.92 - 128.2749 - 5522.2 - 25
748 - 50.5121.92 - 128.2749 - 5522.2 - 25
850.5 - 53128.27 - 134.6255 - 6225 - 28.2
1053 - 55134.62 - 139.7162 - 7428.2 - 33.5
1255 - 58139..7 - 147.3274 - 8633.5 - 39
gowns
SizeHeight (inches)Height (CM)Weight (lb)Weight (kg)
S (4/5)40 - 45101.6 - 114.337 - 4416.7 - 19.9
M (6/7)45 - 50.5114.3 - 128.2744 - 5519.9 - 24.9
L (8/10)50.5 - 55128.27 - 139.755 - 7424.9 - 33.5
XL (12/14)55 - 61139..7 - 154.9474 - 10033.5 - 45.3
outerwear
SizeHeight (inches)Height (CM)Weight (lb)Weight (kg)
S (4)40 - 42.5101.6 - 107.9537 - 3916.7 - 17.6
M (5/6)42.5 - 45107.95 - 114.339 - 4417.6 - 19.9
L (girl 6-6x)45 - 50.5114.3 - 128.2745 - 5520.4 - 24.9
L (boy 6-7)48 - 50.5121.92 - 128.2749 - 5522.2 - 24.9
 

商家:Carters(卡特)

同类商家
海淘优惠码

更多